Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Bushozan武将山(ぶしょうざん)Sandanme 10 WestRemove | Daishoho大翔鵬(だいしょうほう)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 12 | Maegashira 9 (better) |
| Career record | 352-329 | 417-433 (better) |
| Win rate | 51.7% (better) | 49.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 6 | 9 (better) |
| Top-division record | 32-61 | 56-85 (better) |
| Height | 172 cm | 185 cm |
| Weight | 169 kg | 192 kg |
Bushozan v Daishoho8-3
- Bushozan wonoshidashi
- Bushozan wonoshidashi
- Daishoho wonyorikiri
- Bushozan wontottari
- Daishoho wonoshidashi
- Bushozan wonoshidashi
- Bushozan wonoshidashi
- Daishoho wonoshidashi
- Bushozan wonoshidashi
- Bushozan wonoshidashi
- Bushozan wonyorikiri