Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Dewanowaka出羽乃若(でわのわか)Jonidan 38 EastRemove | Asadoji朝童子(あさどうじ)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 38 | Jonidan 23 (better) |
| Career record | 70-88 | 180-248 (better) |
| Win rate | 44.3% (better) | 42.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 174 cm | 171 cm |
| Weight | 89 kg | 82 kg |
Dewanowaka v Asadoji1-1
- Dewanowaka wonabisetaoshi
- Asadoji wonyoritaoshi