Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Dewanowaka出羽乃若(でわのわか)Jonidan 38 EastRemove | Chiyofuku千代福(ちよふく)Jonidan 54 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 38 | Jonidan 38 |
| Career record | 70-88 | 102-143 (better) |
| Win rate | 44.3% (better) | 41.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 174 cm | 172 cm |
| Weight | 89 kg | 165 kg |
Dewanowaka v Chiyofuku2-1
- Chiyofuku wonabisetaoshi
- Dewanowaka wonyorikiri
- Dewanowaka wonuwatenage