Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Azumanami東浪(あずまなみ)Jonidan 87 WestRemove | Daigonishiki DaigoroRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 55 (better) | Sandanme 77 |
| Career record | 319-398 | 429-501 (better) |
| Win rate | 44.5% | 46.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 174 cm | 176 cm |
| Weight | 157 kg | 159 kg |
Azumanami v Daigonishiki Daigoro7-0
- Azumanami wonokuridashi
- Azumanami wonyorikiri
- Azumanami wonyorikiri
- Azumanami wonyorikiri
- Azumanami wonyorikiri
- Azumanami wonyorikiri
- Azumanami wonyorikiri