Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Asashorei朝勝令(あさしょうれい)RetiredRemove | Shishimaru獅子丸(ししまる)Jonidan 69 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 22 (better) | Jonidan 35 |
| Career record | 117-142 | 118-219 (better) |
| Win rate | 45.2% (better) | 35% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 169 cm | 174 cm |
| Weight | 115 kg | 125 kg |
Asashorei v Shishimaru2-1
- Asashorei wonoshidashi
- Asashorei wonyorikiri
- Shishimaru wonuwatenage