Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Takashoki隆勝生(たかしょうき)Sandanme 14 EastRemove | Fujiseiun藤青雲 龍輝Maegashira 2 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 47 | Maegashira 2 (better) |
| Career record | 114-95 | 202-128 (better) |
| Win rate | 54.5% | 61.2% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 1 (better) |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 5 (better) |
| Top-division record | - | 34-31 (better) |
| Height | 193 cm | 185 cm |
| Weight | 159 kg | 149 kg |
Takashoki v Fujiseiun0-2
- Fujiseiun wonyoritaoshi
- Fujiseiun wonabisetaoshi