Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Takashoki隆勝生(たかしょうき)Sandanme 14 EastRemove | Ayaminato ShuyaRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 47 (better) | Sandanme 89 |
| Career record | 114-95 | 128-137 (better) |
| Win rate | 54.5% (better) | 48.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 193 cm | 168 cm |
| Weight | 159 kg | 91 kg |
Takashoki v Ayaminato Shuya0-2
- Ayaminato Shuya wonoshidashi
- Ayaminato Shuya wonoshidashi