Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Takashoki隆勝生(たかしょうき)Sandanme 14 EastRemove | Matsugi松木(まつぎ)Sandanme 48 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 47 (better) | Sandanme 48 |
| Career record | 114-95 | 120-131 (better) |
| Win rate | 54.5% (better) | 47.8% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 193 cm | 181 cm |
| Weight | 159 kg | 102 kg |
Takashoki v Matsugi1-1
- Matsugi wonoshitaoshi
- Takashoki wonyorikiri