Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Takashoki隆勝生(たかしょうき)Sandanme 14 EastRemove | Nobehara延原(のべはら)Makushita 14 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 47 | Makushita 6 (better) |
| Career record | 114-95 | 124-93 (better) |
| Win rate | 54.5% | 57.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 193 cm | 178 cm |
| Weight | 159 kg | 155 kg |
Takashoki v Nobehara0-2
- Nobehara wonoshidashi
- Nobehara wonhikiotoshi