Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kinbozan金峰山 晴樹Maegashira 7 WestRemove | Mitakeumi御嶽海 久司Juryo 9 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 3 | Ozeki (better) |
| Career record | 222-186 | 539-467 (better) |
| Win rate | 54.4% (better) | 53.6% |
| Top-division titles | 0 | 3 (better) |
| Special prizes | 2 | 10 (better) |
| Gold stars | 0 | 2 (better) |
| Top-division basho | 22 | 63 (better) |
| Top-division record | 153-163 | 492-443 (better) |
| Height | 194 cm | 178 cm |
| Weight | 181 kg | 176 kg |
Kinbozan v Mitakeumi7-4
- Kinbozan wonyorikiri
- Mitakeumi wonoshidashi
- Mitakeumi wonyorikiri
- Kinbozan wonyorikiri
- Kinbozan wonoshidashi
- Mitakeumi wonuwatenage
- Mitakeumi wonuwatenage
- Kinbozan wonyorikiri
- Kinbozan wonoshidashi
- Kinbozan wonoshidashi
- Kinbozan wonyorikiri