Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotokiho MizutoRetiredRemove | Hokutoshin北勝真(ほくとしん)Jonidan 75 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 7 (better) | Jonidan 13 |
| Career record | 105-125 | 169-210 (better) |
| Win rate | 45.7% (better) | 44.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 167 cm | 173 cm |
| Weight | 104 kg | 143 kg |
Kotokiho Mizuto v Hokutoshin3-3
- Kotokiho Mizuto wonokurinage
- Hokutoshin wonoshidashi
- Kotokiho Mizuto wonhatakikomi
- Hokutoshin wonhatakikomi
- Hokutoshin wonuwatenage
- Kotokiho Mizuto wonoshidashi