Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Zuitenryu瑞天龍(ずいてんりゅう)Sandanme 67 WestRemove | Hokutoyoshi北勝伊(ほくとよし)Jonidan 26 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 7 (better) | Sandanme 66 |
| Career record | 118-99 | 207-222 (better) |
| Win rate | 54.4% (better) | 48.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 179 cm | 179 cm |
| Weight | 140 kg | 151 kg |
Zuitenryu v Hokutoyoshi3-2
- Hokutoyoshi wonoshidashi
- Zuitenryu wonyoritaoshi
- Zuitenryu wonyorikiri
- Zuitenryu wonyorikiri
- Hokutoyoshi wonoshidashi