Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Fujinoteru富士の輝(ふじのてる)Jonidan 86 WestRemove | Hokutosato RyuRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 26 (better) | Jonidan 54 |
| Career record | 211-286 (better) | 181-352 |
| Win rate | 42.5% (better) | 34% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 167 cm | 179 cm |
| Weight | 97 kg | 131 kg |
Fujinoteru v Hokutosato Ryu1-4
- Hokutosato Ryu wonhatakikomi
- Fujinoteru wonkatasukashi
- Hokutosato Ryu wonoshidashi
- Hokutosato Ryu wonyorikiri
- Hokutosato Ryu wonyorikiri