Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kokuryunami刻竜浪(こくりゅうなみ)Jonokuchi 2 WestRemove | Kainowaka NaoyaRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 20 | Makushita 14 (better) |
| Career record | 221-258 | 547-573 (better) |
| Win rate | 46.1% | 48.8% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 179 cm | 176 cm |
| Weight | 111 kg | 184 kg |
Kokuryunami v Kainowaka Naoya2-3
- Kainowaka Naoya wonyorikiri
- Kainowaka Naoya wonhatakikomi
- Kainowaka Naoya wonhikiotoshi
- Kokuryunami wonoshitaoshi
- Kokuryunami wonoshitaoshi