Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Taniguchi MasayaRetiredRemove | Kitaharima北はり磨(きたはりま)Makushita 39 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 110 | Maegashira 15 (better) |
| Career record | 4-6 | 611-613 (better) |
| Win rate | 40% | 49.9% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 1 (better) |
| Top-division record | - | 7-11 (better) |
| Height | 174 cm | 182 cm |
| Weight | 100 kg | 130 kg |
Taniguchi Masaya v Kitaharima0-1
- Kitaharima wonoshidashi