Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Daishoho大翔鵬(だいしょうほう)RetiredRemove | Meisei明生 力Juryo 13 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 9 | Sekiwake (better) |
| Career record | 417-433 | 545-532 (better) |
| Win rate | 49.1% | 50.6% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 2 (better) |
| Gold stars | 0 | 2 (better) |
| Top-division basho | 9 | 42 (better) |
| Top-division record | 56-85 | 291-328 (better) |
| Height | 185 cm | 178 cm |
| Weight | 192 kg | 157 kg |
Daishoho v Meisei3-9
- Meisei wonoshidashi
- Meisei wonyorikiri
- Meisei wonyorikiri
- Daishoho wonyorikiri
- Meisei wonoshidashi
- Meisei wonyorikiri
- Meisei wonoshidashi
- Daishoho wonkotenage
- Daishoho wonhatakikomi
- Meisei wonyorikiri
- Meisei wonoshidashi
- Meisei wonyorikiri