Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Mikinosato幹希の里(みきのさと)Jonidan 74 EastRemove | Takasu高須(たかす)Jonidan 27 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 69 (better) | Sandanme 80 |
| Career record | 128-138 (better) | 122-128 |
| Win rate | 48.1% | 48.8% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 182 cm | 176 cm |
| Weight | 126 kg | 158 kg |
Mikinosato v Takasu0-3
- Takasu wonoshidashi
- Takasu wonyoritaoshi
- Takasu wontsukiotoshi