Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Mikinosato幹希の里(みきのさと)Jonidan 74 EastRemove | Hirose廣瀬(ひろせ)Jonokuchi 1 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 69 | Sandanme 61 (better) |
| Career record | 128-138 | 330-363 (better) |
| Win rate | 48.1% (better) | 47.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 182 cm | 177 cm |
| Weight | 126 kg | 129 kg |
Mikinosato v Hirose0-3
- Hirose wonoshidashi
- Hirose wonsukuinage
- Hirose wonoshidashi