Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Mikinosato幹希の里(みきのさと)Jonidan 74 EastRemove | Teraosho寺尾松(てらおしょう)Sandanme 21 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 69 | Sandanme 21 (better) |
| Career record | 128-138 | 134-132 (better) |
| Win rate | 48.1% | 50.4% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 182 cm | 176 cm |
| Weight | 126 kg | 165 kg |
Mikinosato v Teraosho2-1
- Mikinosato wonoshidashi
- Teraosho wonoshidashi
- Mikinosato wonhatakikomi