Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kaitoma魁當真(かいとうま)RetiredRemove | Yukiamami幸奄美(ゆきあまみ)Jonidan 46 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 2 | Sandanme 97 (better) |
| Career record | 150-149 | 262-280 (better) |
| Win rate | 50.2% (better) | 48.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 179 cm | 186 cm |
| Weight | 135 kg | 164 kg |
Kaitoma v Yukiamami0-5
- Yukiamami wonuwatenage
- Yukiamami wonuwatenage
- Yukiamami wonyorikiri
- Yukiamami wonyorikiri
- Yukiamami wonyorikiri