Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hokutonami ShotaRetiredRemove | Wakatozakura若戸桜(わかとざくら)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 92 (better) | Jonidan 3 |
| Career record | 244-274 | 305-430 (better) |
| Win rate | 47.1% (better) | 41.5% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 172 cm | 182 cm |
| Weight | 118 kg | 140 kg |
Hokutonami Shota v Wakatozakura2-2
- Hokutonami Shota wonoshidashi
- Wakatozakura wonuwatenage
- Wakatozakura wonyoritaoshi
- Hokutonami Shota wonsukuinage