Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Fujiyuho藤雄峰(ふじゆうほう)Sandanme 69 WestRemove | Kototora YutaRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 69 | Sandanme 23 (better) |
| Career record | 158-134 | 278-295 (better) |
| Win rate | 54.1% (better) | 48.5% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 179 cm | 168 cm |
| Weight | 134 kg | 108 kg |
Fujiyuho v Kototora Yuta0-3
- Kototora Yuta wonhatakikomi
- Kototora Yuta wontsukiotoshi
- Kototora Yuta wonhikiotoshi