Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Fujiyuho藤雄峰(ふじゆうほう)Sandanme 69 WestRemove | Kayatoiwa夏野登岩(かやといわ)Jonidan 1 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 69 | Sandanme 27 (better) |
| Career record | 158-134 | 381-394 (better) |
| Win rate | 54.1% (better) | 49.2% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 179 cm | 177 cm |
| Weight | 134 kg | 114 kg |
Fujiyuho v Kayatoiwa2-2
- Fujiyuho wonuwatedashinage
- Kayatoiwa wonyorikiri
- Fujiyuho wonyorikiri
- Kayatoiwa wonoshidashi