Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Aron阿龍(あーろん)Sandanme 36 WestRemove | Kokuryunami刻竜浪(こくりゅうなみ)Jonokuchi 2 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 40 (better) | Jonidan 20 |
| Career record | 115-90 | 221-258 (better) |
| Win rate | 56.1% (better) | 46.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 186 cm | 179 cm |
| Weight | 161 kg | 111 kg |
Aron v Kokuryunami2-0
- Aron wonyoritaoshi
- Aron wonyorikiri