Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Aron阿龍(あーろん)Sandanme 36 WestRemove | Harimao播磨皇(はりまおう)Jonidan 78 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 40 (better) | Sandanme 56 |
| Career record | 115-90 (better) | 113-113 |
| Win rate | 56.1% (better) | 50% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 186 cm | 174 cm |
| Weight | 161 kg | 116 kg |
Aron v Harimao0-2
- Harimao wonoshidashi
- Harimao wonyorikiri