Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Aron阿龍(あーろん)Sandanme 36 WestRemove | Ayaminato ShuyaRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 40 (better) | Sandanme 89 |
| Career record | 115-90 | 128-137 (better) |
| Win rate | 56.1% (better) | 48.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 186 cm | 168 cm |
| Weight | 161 kg | 91 kg |
Aron v Ayaminato Shuya0-2
- Ayaminato Shuya wonuwatedashinage
- Ayaminato Shuya wonyorikiri