Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Aron阿龍(あーろん)Sandanme 36 WestRemove | Shoketsu翔傑(しょうけつ)Jonidan 21 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 40 | Makushita 4 (better) |
| Career record | 115-90 | 655-654 (better) |
| Win rate | 56.1% (better) | 50% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 186 cm | 183 cm |
| Weight | 161 kg | 165 kg |
Aron v Shoketsu2-1
- Aron wonyorikiri
- Aron wonyorikiri
- Shoketsu wonoshidashi