Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Aron阿龍(あーろん)Sandanme 36 WestRemove | Kassho滑翔(かっしょう)Sandanme 17 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 40 (better) | Makushita 43 |
| Career record | 115-90 | 119-99 (better) |
| Win rate | 56.1% (better) | 54.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 186 cm | 176 cm |
| Weight | 161 kg | 137 kg |
Aron v Kassho1-1
- Aron wonyorikiri
- Kassho wonyoritaoshi