Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kototogashi TatsuyaRetiredRemove | Chiyooume千代青梅(ちよおうめ)Jonokuchi 14 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 105 | Sandanme 62 (better) |
| Career record | 15-34 | 385-470 (better) |
| Win rate | 30.6% | 45% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 187 cm | 174 cm |
| Weight | 94 kg | 101 kg |
Kototogashi Tatsuya v Chiyooume1-1
- Chiyooume wonuwatenage
- Kototogashi Tatsuya wonuwatenage