Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kyokumizuno旭水野(きょくみずの)Makushita 22 WestRemove | Daiyusho大雄翔(だいゆうしょう)Makushita 18 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 12 | Makushita 8 (better) |
| Career record | 102-85 | 178-121 (better) |
| Win rate | 54.5% | 59.5% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 172 cm | 176 cm |
| Weight | 152 kg | 166 kg |
Kyokumizuno v Daiyusho1-2
- Daiyusho wonhikiotoshi
- Kyokumizuno wonhikiotoshi
- Daiyusho wonhatakikomi