Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kyokumizuno旭水野(きょくみずの)Makushita 22 WestRemove | Nobehara延原(のべはら)Makushita 14 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 12 | Makushita 6 (better) |
| Career record | 102-85 | 124-93 (better) |
| Win rate | 54.5% | 57.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 172 cm | 178 cm |
| Weight | 152 kg | 155 kg |
Kyokumizuno v Nobehara0-3
- Nobehara wontsukiotoshi
- Nobehara wonhatakikomi
- Nobehara wonoshidashi