Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Takahiryu HajimeRetiredRemove | Sadanokuni佐田ノ国(さだのくに)Jonidan 66 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 47 | Makushita 49 (better) |
| Career record | 62-78 | 449-462 (better) |
| Win rate | 44.3% | 49.3% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 174 cm | 183 cm |
| Weight | 117 kg | 110 kg |
Takahiryu Hajime v Sadanokuni3-1
- Sadanokuni wonoshidashi
- Takahiryu Hajime wonoshidashi
- Takahiryu Hajime wonoshidashi
- Takahiryu Hajime wonshitatedashinage