Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kogomaru荒神丸(こうごうまる)RetiredRemove | Tamanowaka MikutoRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 20 | Jonidan 14 (better) |
| Career record | 93-126 | 93-111 |
| Win rate | 42.5% | 45.6% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 169 cm | 181 cm |
| Weight | 139 kg | 102 kg |
Kogomaru v Tamanowaka Mikuto1-2
- Kogomaru wonoshidashi
- Tamanowaka Mikuto wonyorikiri
- Tamanowaka Mikuto wonyorikiri