Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kogomaru荒神丸(こうごうまる)RetiredRemove | Okuniyama大國山(おおくにやま)Jonokuchi 8 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 20 | Sandanme 79 (better) |
| Career record | 93-126 | 306-405 (better) |
| Win rate | 42.5% | 43% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 169 cm | 189 cm |
| Weight | 139 kg | 137 kg |
Kogomaru v Okuniyama2-1
- Kogomaru wonoshitaoshi
- Kogomaru wonoshidashi
- Okuniyama wonyorikiri