Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Satonofuji聡ノ富士(さとのふじ)RetiredRemove | Kainowaka NaoyaRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 55 | Makushita 14 (better) |
| Career record | 570-627 (better) | 547-573 |
| Win rate | 47.6% | 48.8% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 170 cm | 176 cm |
| Weight | 109 kg | 184 kg |
Satonofuji v Kainowaka Naoya2-3
- Satonofuji wonuwatenage
- Kainowaka Naoya wonyorikiri
- Kainowaka Naoya wonyorikiri
- Kainowaka Naoya wonoshitaoshi
- Satonofuji wonoshidashi