Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tokiomaru MasanoriRetiredRemove | Sadanokuni佐田ノ国(さだのくに)Jonidan 66 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 70 | Makushita 49 (better) |
| Career record | 76-71 | 449-462 (better) |
| Win rate | 51.7% (better) | 49.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 183 cm |
| Weight | 139 kg | 110 kg |
Tokiomaru Masanori v Sadanokuni1-1
- Tokiomaru Masanori wonyoritaoshi
- Sadanokuni wonshitatenage