Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Shinseido信正道(しんせいどう)Jonidan 11 EastRemove | Dewanowaka出羽乃若(でわのわか)Jonidan 38 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 6 (better) | Jonidan 38 |
| Career record | 93-110 (better) | 70-88 |
| Win rate | 45.8% (better) | 44.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 170 cm | 174 cm |
| Weight | 100 kg | 89 kg |
Shinseido v Dewanowaka3-1
- Shinseido wonhatakikomi
- Dewanowaka wonyorikiri
- Shinseido wontsukiotoshi
- Shinseido wonoshidashi