Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tamahayate TomoyukiRetiredRemove | Sadanokuni佐田ノ国(さだのくに)Jonidan 66 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 49 | Makushita 49 (better) |
| Career record | 50-62 | 449-462 (better) |
| Win rate | 44.6% | 49.3% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 180 cm | 183 cm |
| Weight | 160 kg | 110 kg |
Tamahayate Tomoyuki v Sadanokuni2-2
- Sadanokuni wonokuritaoshi
- Tamahayate Tomoyuki wonkotenage
- Tamahayate Tomoyuki wonoshitaoshi
- Sadanokuni wonoshidashi