Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Onoshima ShinichiroRetiredRemove | Nishikigi錦木(にしきぎ)Makushita 2 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 32 | Komusubi (better) |
| Career record | 43-34 | 675-714 (better) |
| Win rate | 55.8% (better) | 48.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 2 (better) |
| Gold stars | 0 | 2 (better) |
| Top-division basho | 0 | 44 (better) |
| Top-division record | - | 293-373 (better) |
| Height | 181 cm | 186 cm |
| Weight | 126 kg | 184 kg |
Onoshima Shinichiro v Nishikigi1-0
- Onoshima Shinichiro wonyoritaoshi