Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Fukamachi YoshiakiRetiredRemove | Amakaze天風(あまかぜ)Jonidan 15 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 33 | Maegashira 13 (better) |
| Career record | 26-23 | 472-439 (better) |
| Win rate | 53.1% (better) | 51.8% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 1 (better) |
| Top-division record | - | 5-10 (better) |
| Height | 167 cm | 184 cm |
| Weight | 125 kg | 160 kg |
Fukamachi Yoshiaki v Amakaze0-1
- Amakaze wonuwatenage