Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Adachi足立(あだち)Jonokuchi 16 EastRemove | Chiyooume千代青梅(ちよおうめ)Jonokuchi 14 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 74 | Sandanme 62 (better) |
| Career record | 425-546 (better) | 385-470 |
| Win rate | 43.8% | 45% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 182 cm | 174 cm |
| Weight | 201 kg | 101 kg |
Adachi v Chiyooume3-4
- Chiyooume wonyorikiri
- Adachi wonyoritaoshi
- Chiyooume wonyorikiri
- Chiyooume wonshitatenage
- Chiyooume wonsukuinage
- Adachi wonyorikiri
- Adachi wonyoritaoshi