Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Ojiyama応時山(おうじやま)Jonidan 18 EastRemove | Sawaisamu澤勇(さわいさむ)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 87 (better) | Jonidan 53 |
| Career record | 164-208 | 406-860 (better) |
| Win rate | 44.1% (better) | 32.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 192 cm | 167 cm |
| Weight | 132 kg | 103 kg |
Ojiyama v Sawaisamu4-1
- Ojiyama wonyoritaoshi
- Ojiyama wonyoritaoshi
- Sawaisamu wonyorikiri
- Ojiyama wonhikiotoshi
- Ojiyama wontsukiotoshi