Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Ojiyama応時山(おうじやま)Jonidan 18 EastRemove | Kotoimagawa KyosukeRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 87 (better) | Jonidan 40 |
| Career record | 164-208 (better) | 62-99 |
| Win rate | 44.1% (better) | 38.5% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 192 cm | 173 cm |
| Weight | 132 kg | 78 kg |
Ojiyama v Kotoimagawa Kyosuke2-3
- Kotoimagawa Kyosuke wonyorikiri
- Kotoimagawa Kyosuke wonoshidashi
- Kotoimagawa Kyosuke wonoshidashi
- Ojiyama wonokurinage
- Ojiyama wonyorikiri