Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Chiyokozan千代煌山(ちよこうざん)Jonidan 48 EastRemove | Motoazuma本東(もとあずま)Jonidan 91 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 80 | Sandanme 74 (better) |
| Career record | 135-137 | 340-396 (better) |
| Win rate | 49.6% (better) | 46.2% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 176 cm | 171 cm |
| Weight | 144 kg | 121 kg |
Chiyokozan v Motoazuma0-3
- Motoazuma wonyorikiri
- Motoazuma wonyoritaoshi
- Motoazuma wonkotenage