Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Chiyokozan千代煌山(ちよこうざん)Jonidan 48 EastRemove | Matsugashima松ヶ島(まつがしま)Jonidan 31 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 80 (better) | Jonidan 17 |
| Career record | 135-137 | 152-192 (better) |
| Win rate | 49.6% (better) | 44.2% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 176 cm | 178 cm |
| Weight | 144 kg | 131 kg |
Chiyokozan v Matsugashima4-0
- Chiyokozan wonhatakikomi
- Chiyokozan wonoshidashi
- Chiyokozan wonkainahineri
- Chiyokozan wonkotehineri