Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Chiyokozan千代煌山(ちよこうざん)Jonidan 48 EastRemove | Oatari大当利(おおあたり)Jonidan 56 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 80 | Sandanme 77 (better) |
| Career record | 135-137 | 209-261 (better) |
| Win rate | 49.6% (better) | 44.5% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 176 cm | 177 cm |
| Weight | 144 kg | 142 kg |
Chiyokozan v Oatari3-1
- Oatari wonoshidashi
- Chiyokozan wonhatakikomi
- Chiyokozan wonhatakikomi
- Chiyokozan wonnichonage