Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Okanojo MasayaRetiredRemove | Maniwayama真庭山(まにわやま)Jonidan 81 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 23 | Jonidan 11 (better) |
| Career record | 104-128 | 135-173 (better) |
| Win rate | 44.8% (better) | 43.8% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 165 cm | 177 cm |
| Weight | 98 kg | 128 kg |
Okanojo Masaya v Maniwayama3-0
- Okanojo Masaya wonoshidashi
- Okanojo Masaya wontsukidashi
- Okanojo Masaya wonoshitaoshi