Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Ayaminato ShuyaRetiredRemove | Chiyotaiyo千代太陽(ちよたいよう)Sandanme 31 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 89 | Sandanme 9 (better) |
| Career record | 128-137 | 168-161 (better) |
| Win rate | 48.3% | 51.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 168 cm | 175 cm |
| Weight | 91 kg | 103 kg |
Ayaminato Shuya v Chiyotaiyo3-3
- Ayaminato Shuya wonyorikiri
- Ayaminato Shuya wonyorikiri
- Chiyotaiyo wonshitatenage
- Ayaminato Shuya wonshitatenage
- Chiyotaiyo wonyorikiri
- Chiyotaiyo wonhatakikomi