Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Daitoku MitsuoRetiredRemove | Okuniyama大國山(おおくにやま)Jonokuchi 8 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 95 | Sandanme 79 (better) |
| Career record | 10-11 | 306-405 (better) |
| Win rate | 47.6% (better) | 43% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 181 cm | 189 cm |
| Weight | 102 kg | 137 kg |
Daitoku Mitsuo v Okuniyama2-0
- Daitoku Mitsuo wonshitatenage
- Daitoku Mitsuo wonsukuinage