Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tsuyasato艶郷(つやさと)Jonidan 89 EastRemove | ZuikoRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 31 (better) | Jonidan 46 |
| Career record | 120-153 (better) | 97-140 |
| Win rate | 44% (better) | 40.9% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 168 cm | 173 cm |
| Weight | 167 kg | 86 kg |
Tsuyasato v Zuiko2-1
- Zuiko wonkatasukashi
- Tsuyasato wonoshidashi
- Tsuyasato wonoshidashi